Stephanie Cheung, TU Darmstadt (2013)
Bachelor Thesis | Stephanie Cheung |
Thema | Fallstudie zur BIM-basierten Angebotskalkulation mit RIB iTWO |
Verfasser | Stephanie Cheung |
Institut | TU Darmstadt Institut für Baubetrieb |
Datum | 17.10.2013 |
Verwendete Softwarelösungen | RIB iTWO 2.3 |
Seiten | 45 |
Inhaltsverzeichnis | Herunterladen |
Anhand eines Praxisprojektes wird in der Bachelor-Thesis die BIM-basierte Angebotskalkulation mit RIB iTWO untersucht. Hierfür wird in Autodesk Revit ein Modell erstellt und in iTWO mit einem Leistungsverzeichnis sowie einer hinterlegten Angebotskalkulation verknüpft.