Stimmrechtsmitteilung1. Angaben zum Emittenten RIB Software SE Vaihinger Str. 151 70567 Stuttgart Deutschland |
2. Grund der MitteilungX | Erwerb/Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten |
| Erwerb/Veräußerung von Instrumenten |
| Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte |
| Sonstiger Grund:
|
3. Angaben zum MitteilungspflichtigenName: | Registrierter Sitz und Staat: |
Ameriprise Financial, Inc. | Wilmington, Delaware, USA Vereinigte Staaten von Amerika |
4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung6. Gesamtstimmrechtsanteile | Anteil Stimmrechte (Summe 7.a.) | Anteil Instrumente (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) | Summe Anteile (Summe 7.a. + 7.b.) | Gesamtzahl Stimmrechte des Emittenten |
neu | 2,79 % | 0,00 % | 2,79 % | 46845657 |
letzte Mitteilung | 3,60 % | 0,00 % | 3,60 % | / |
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständena. Stimmrechte (§§ 21, 22 WpHG)ISIN | absolut | in % |
| direkt (§ 21 WpHG) | zugerechnet (§ 22 WpHG) | direkt (§ 21 WpHG) | zugerechnet (§ 22 WpHG) |
DE000A0Z2XN6 | | 1.306.325 | % | 2,79 % |
Summe | 1.306.325 | 2,79 % |
b.1. Instrumente i.S.d. § 25 Abs. 1 Nr. 1 WpHGArt des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
| | | | % |
| | Summe | | % |
b.2. Instrumente i.S.d. § 25 Abs. 1 Nr. 2 WpHGArt des Instruments | Fälligkeit / Verfall | Ausübungszeitraum / Laufzeit | Barausgleich oder physische Abwicklung | Stimmrechte absolut | Stimmrechte in % |
| | | | | % |
| | | Summe | | % |
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen | Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen mit melderelevanten Stimmrechten des Emittenten (1.). |
X | Vollständige Kette der Tochterunternehmen beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem oberstem beherrschenden Unternehmen: |
Unternehmen | Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher | Instrumente in %, wenn 5% oder höher | Summe in %, wenn 5% oder höher |
Ameriprise Financial, Inc. | % | % | % |
Ameriprise International Holdings GmbH | % | % | % |
Threadneedle Asset Management Holdings SARL | % | % | % |
Threadneedle Holdings Limited | % | % | % |
TAM UK Holdings Limited | % | % | % |
Threadneedle Asset Management Holdings Limited | % | % | % |
TC Financing Limited | % | % | % |
Threadneedle Asset Management Limited | % | % | % |
--- | --- | --- | --- |
Ameriprise Financial, Inc. | % | % | % |
Ameriprise International Holdings GmbH | % | % | % |
Threadneedle Asset Management Holdings SARL | % | % | % |
Threadneedle Holdings Limited | % | % | % |
TAM UK Holdings Limited | % | % | % |
Threadneedle Asset Management Holdings Limited | % | % | % |
TC Financing Limited | % | % | % |
Threadneedle Investment Services Limited | % | % | % |
--- | --- | --- | --- |
Ameriprise Financial, Inc. | % | % | % |
Ameriprise International Holdings GmbH | % | % | % |
Threadneedle Asset Management Holdings SARL | % | % | % |
Threadneedle Management Luxembourg SA | % | % | % |
--- | --- | --- | --- |
9. Bei Vollmacht gemäß § 22 Abs. 3 WpHG (nur möglich bei einer Zurechnung nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung: | |
Gesamtstimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: | % (entspricht Stimmrechten) |
10. Sonstige Erläuterungen: