Mio. €, falls nicht anders gekennzeichnet | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Umsatzerlöse | *254,6 | *205,4 | 136,9 | 108,3 |
ARR | *146,6 | *112,6 | 57,9 | 47,2 |
NRR | *51,9 | *45,4 | 37,4 | 33,7 |
Services | *56,1 | *47,4 | 32,3 | 19,9 |
E-Commerce | *0,0 | *0,0 | 9,3 | 7,5 |
Operatives EBITDA** | *65,3 | *51,2 | 38,8 | 39,9 |
EBITDA bereinigt um IFRS 16 | *65,1 | *44,4 | 37,9 | 40,3 |
Operatives EBT** | *25,0 | *21,5 | 30,5 | 29,2 |
Operatives EBT** bereinigt um PPA-Afa | *45,4 | *33,8 | 35,8 | 32,8 |
Konzernjahresüberschuss | *19,5 | *9,4 | 21,9 | 18,4 |
Abschreibung aus Kaufpreisallokationen (PPA-Afa) | *20,4 | *12,3 | 5,3 | 3,6 |
Cashflow aus der betrieblichen Geschäftstätigkeit | 71,2 | 34,8 | 30,6 | 22,8 |
Konzernliquidität*** | 224,0 | 125,8 | 238,2 | 134,8 |
EK-Quote | 71,7 % | 74,7 % | 83,6 % | 80,5 % |
Durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter | 1.978 | 1.599 | 1.038 | 832 |
Ausgaben F&E | *38,9 | *32,5 | 26,0 | 21,4 |
F&E Quote - iMTWO Segment**** | 20 % | 19,2 % | 21,0 % | 21,2 % |
* Die Angaben für 2019 und 2020 enthalten nur Beträge des fortgeführten Geschäftsbereichs
** EBITDA und EBT bereinigt um Währungseffekte und Einmal-/Sondereffekte
*** Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Termingelder und zur Veräußerung verfügbare Wertpapiere
**** Für 2018 bis 2020 bereinigt um Erlöse aus Value Added Resellern und Managed Service Providern, 2017 iTWO Segment
Die Zahlen auf dieser Seite sind ein Auszug aus dem aktuellen Geschäftsbericht 2020 (veröffentlicht am 31.03.2021).
Detaillierte Informationen finden Sie in unseren Finanzberichten.