Mio. €, falls nicht anders gekennzeichnet | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Umsatzerlöse | 214,6 | 136,9 | 108,3 | 97,9 |
ARR | 112,6 | 57,9 | 47,2 | 40,5 |
NRR | 45,4 | 37,4 | 33,7 | 28,1 |
Services | 47,4 | 32,3 | 19,9 | 22,7 |
E-Commerce | 9,2 | 9,2 | 7,5 | 6,6 |
Operatives EBITDA* | 51,2 | 38,8 | 39,9 | 33,0 |
EBITDA bereinigt um IFRS 16 | 44,3 | 37,9 | 40,3 | 32,7 |
Operatives EBT* | 21,2 | 30,5 | 29,2 | 23,2 |
Operatives EBT* bereinigt um PPA-Afa | 33,5 | 35,8 | 32,8 | 27,3 |
Konzernjahresüberschuss | 9,1 | 21,9 | 18,4 | 14,4 |
Abschreibung aus Kaufpreisallokationen (PPA-Afa) | 12,3 | 5,3 | 3,6 | 4,1 |
Cashflow aus der betrieblichen Geschäftstätigkeit | 34,8 | 30,6 | 22,8 | 51,5 |
Konzernliquidität** | 125,8 | 238,2 | 134,8 | 135,4 |
EK-Quote | 74,7 % | 83,6 % | 80,5 % | 82,1 % |
Durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter | 1.599 | 1.038 | 832 | 765 |
Ausgaben F&E | 32,5 | 26,0 | 21,4 | 18,8 |
F&E Quote - iMTWO Segment*** | 19,2 % | 21,0 % | 21,2 % | 20,6 % |
* EBITDA bereinigt um Währungseffekte und Einmal-/Sondereffekte
** Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Termingelder und zur Veräußerung verfügbare Wertpapiere
***Für 2018 und 2019 bereinigt um Erlöse aus Value Added Resellern und Managed Service Providern, 2016 bis 2017 iTWO Segment
Die Zahlen auf dieser Seite sind ein Auszug aus dem aktuellen Geschäftsbericht 2019 (veröffentlicht am 30.03.2020).
Detaillierte Informationen finden Sie in unseren Finanzberichten.